إحصائيات بعدد مستخدمي الإنترنيت ونسبتهم الى السكان في العالم ، والدول العربية
الدول العشر الكبرى في استخدام
الإنترنت حسب نسبة السكان
1 آيسلندا / 60%
2 النرويج / 49%
3 السويد / 46%
4 كندا / 41%
5 فنلندا / 40%
6 الدنمارك / 37%
7 كوريا الجنوبية/ 35%
8 أستراليا /35%
9 الولايات المتحدة/ 35%
10 سنغافورة / 30%
أما الدول العربية :
ترتيب الدول العربية حسب عدد مستخدمي شبكة الإنترنت
المرتبة البلد عدد المستخدمين عدد السكان النسبة من
1 الإمارات العربية المتحدة 660,000 / 24,44
2 البحرين 105,000 / 16,67
3 قطر 75,000 / 10,27
4 الكويت 165,000 / 8,25
5 لبنان 262,000 / 6,56
6 الأردن 210,000 / 4,57
7 فلسطين 60,000 / 3,53
8 سلطنة عمان 84,000 / 3,36
9 تونس 280,000 / 2,89
10 المملكة العربية السعودية570,000 / 2,59
11 مصر 560,000 / 0,82
12 المغرب 220,000 / 0,73
13 الجزائر 180,000 / 0,60
14 ليبيا 20,000 / 0,40
15 سوريا 32,000 / 0,18
16 اليمن 14,000 / 0,08
17 السودان 28,000 / 0,08
18 العراق 12,500 / 0,06
المجـمـــــوع 3,538,000 / 1,92
الدول العشر الكبرى في استخدام
الإنترنت حسب نسبة السكان
1 آيسلندا / 60%
2 النرويج / 49%
3 السويد / 46%
4 كندا / 41%
5 فنلندا / 40%
6 الدنمارك / 37%
7 كوريا الجنوبية/ 35%
8 أستراليا /35%
9 الولايات المتحدة/ 35%
10 سنغافورة / 30%
أما الدول العربية :
ترتيب الدول العربية حسب عدد مستخدمي شبكة الإنترنت
المرتبة البلد عدد المستخدمين عدد السكان النسبة من
1 الإمارات العربية المتحدة 660,000 / 24,44
2 البحرين 105,000 / 16,67
3 قطر 75,000 / 10,27
4 الكويت 165,000 / 8,25
5 لبنان 262,000 / 6,56
6 الأردن 210,000 / 4,57
7 فلسطين 60,000 / 3,53
8 سلطنة عمان 84,000 / 3,36
9 تونس 280,000 / 2,89
10 المملكة العربية السعودية570,000 / 2,59
11 مصر 560,000 / 0,82
12 المغرب 220,000 / 0,73
13 الجزائر 180,000 / 0,60
14 ليبيا 20,000 / 0,40
15 سوريا 32,000 / 0,18
16 اليمن 14,000 / 0,08
17 السودان 28,000 / 0,08
18 العراق 12,500 / 0,06
المجـمـــــوع 3,538,000 / 1,92
تعليق